Sem colesterol e rico em vitaminas A, B1, B2, B6, Niacina e Ácido Fólico, SupraSoy Light Zero Lactose contém 58% menos gorduras totais que SupraSoy Sem Lactose Original. Sem perder seu valor enérgico, o produto ainda é rico em Cálcio, Ferro e Fósforo.
Não contém glúten.
DICA
Assim como o SupraSoy Sem Lactose Original, o SupraSoy Light Zero Lactose fica delicioso quando batido com frutas!


Para 1 copo (200 ml), coloque 2 colheres de sopa cheias (22g) de SupraSoy Light Zero Lactose em água fria ou morna, e mexa bem.
Para 1 litro, coloque 10 colheres de sopa cheias (110g) de SupraSoy Light Zero Lactose em 900ml de água fria ou morna, e mexa bem.
Após o preparo, manter sob refrigeração e consumir em até 24 horas.
Mistura à base de proteína isolada de soja (proteína isolada de soja, fosfato de cálcio e emulsificante lecitina), maltodextrina, mistura à base de gordura (óleo de palma fracionado, xarope de glicose, estabilizantes ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido diacetil tartárico e monofosfato dipotássico), vitaminas e minerais (fosfato de cálcio dibásico, niacinamida, ortofosfato férrico, vitamina B6, riboflavina, vitamina A, tiamina e ácido fólico), sal, vitaminas e minerais (fosfato tricálcico e ácido fólico), aroma idêntico ao natural de baunilha, espessantes goma xantana e carboximetilcelulose sódica, aroma idêntico ao natural de leite, edulcorante sucralose e aroma natural de manteiga de cacau.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Light Zero Lactose | Porção de 100g de pó | Porção de 100ml de produto pronto para consumo | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor energético | 404kcal=1697kJ | 20 | 53kcal=221kJ | 3 | |
Carboidratos | 47g, dos quais: | 16 | 6,1g, dos quais: | 2 | |
Açúcares | 3,0g | ** | 0,4g | ** | |
Galactose | 0g | ** | 0g | ** | |
Lactose | 0g | ** | 0g | ** | |
Proteínas | 32g | 42 | 4,1g | 5 | |
Gorduras totais | 9,7g, das quais: | 18 | 1,3g, das quais: | 2 | |
Gorduras saturadas | 5,1g | 23 | 0,7g | 3 | |
Gorduras trans | 0g | ** | 0g | ** | |
Gorduras monoinsaturadas | 2,9g | ** | 0,4g | ** | |
Gorduras poli-insaturadas | 1,2g | ** | 0,2g | ** | |
Colesterol | 0mg | ** | 0mg | ** | |
Fibra alimentar | 1,2g | 5 | 0g | 0 | |
Sódio | 518mg | 22 | 67mg | 3 | |
Cálcio | 1400mg | 140 | 182mg | 18 | |
Cobre | 602µg | 67 | 78µg | 9 | |
Ferro | 20mg | 140 | 2,5mg | 18 | |
Fósforo | 1160mg | 166 | 151mg | 22 | |
Potássio | 726mg | ** | 94mg | ** | |
Vitamina A | 864µg | 144 | 112µg | 19 | |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,80mg | 67 | 0,10mg | 9 | |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,4mg | 108 | 0,18mg | 14 | |
Vitamina B6 | 1,7mg | 127 | 0,21mg | 16 | |
Ácido fólico (Vitamina B9) | 281µg | 117 | 37µg | 15 | |
Niacina | 12mg | 74 | 1,5mg | 10 |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não possui valor diário de referência especificado.